Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава ЛЯШИК ДЮСШ «Голден айс» | 21.15 | 5.15 | 16.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Анна АЛЕКСЕЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 20.27 | 4.27 | 16.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
3 | Есения ЖИТАРЧУК ДЮСШ «Голден айс» | 19.49 | 4.81 | 14.68 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Полина НАРЫШКИНА ДЮСШ «Голден айс» | 17.95 | 4.27 | 13.68 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
5 | София ТОПАЛЯН ДЮСШ «Голден айс» | 15.88 | 3.70 | 12.68 | 1.42 | 1.75 | 0.50 | #4 | |
6 | Екатерина ХОХЛОВА ДЮСШ «Голден айс» | 13.54 | 2.18 | 11.36 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
7 | Татьяна ЛЕТЮКА ДЮСШ «Голден айс» | 11.19 | 1.01 | 10.68 | 1.25 | 1.42 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2023 19:46