Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина ПЕЧЕРКИНА ДЮСШ «Голден айс» | 20.30 | 4.62 | 15.68 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Милана ИВЗАН ДЮСШ «Голден айс» | 14.23 | 1.05 | 13.68 | 1.50 | 1.92 | 0.50 | #2 | |
3 | Элиза БОРЕН ДЮСШ «Голден айс» | 13.68 | 2.68 | 11.00 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Софья ГРЕЧУХИНА ДЮСШ «Голден айс» | 13.20 | 2.52 | 10.68 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Мария ЮДОВА ДЮСШ «Голден айс» | 12.84 | 2.66 | 10.68 | 1.42 | 1.25 | 0.50 | #6 | |
6 | Анна БЕСПАЛОВА ДЮСШ «Голден айс» | 11.36 | 2.68 | 8.68 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2023 19:46