Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василисса ПРОНИНА ДЮСШ «Голден айс» | 16.44 | 5.44 | 11.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
2 | Софья ВАСИЛЬЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 14.94 | 5.44 | 9.50 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Алиса ПЛОТНИКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 14.69 | 5.19 | 9.50 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Евгения СЕРГЕЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 13.45 | 3.95 | 9.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Арина ЛИТУНОВА ДЮСШ «Голден айс» | 11.83 | 4.49 | 7.84 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
6 | Ксения ЛЬНЯВИНА ДЮСШ «Голден айс» | 8.43 | 2.43 | 6.50 | 1.50 | 1.75 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2023 19:46