Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса КАРКАВИНА ДЮСШ «Голден айс» | 14.49 | 6.49 | 8.00 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Елизавета УТЕШЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 13.68 | 6.48 | 7.20 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
3 | София БОЛОТОВА ДЮСШ «Голден айс» | 13.19 | 6.39 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Алина КАЛМЫКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 12.20 | 6.10 | 6.10 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
5 | Вера МИННЕБАЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 11.97 | 4.57 | 7.40 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Мия БАННЫХ ДЮСШ «Голден айс» | 11.85 | 5.65 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
7 | Маргарита ФЕДОСОВА ДЮСШ «Голден айс» | 11.52 | 5.62 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2023 19:46