Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Злата МАСТАКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 13.61 | 6.21 | 7.40 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
2 | Юлия МИНИНА ДЮСШ «Голден айс» | 12.94 | 5.84 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Софья ДУБРОВИНА ДЮСШ «Голден айс» | 12.82 | 5.72 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Зоя РИМКЕВИЧ ДЮСШ «Голден айс» | 12.68 | 5.88 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Елизавета ЖУРИНА ДЮСШ «Голден айс» | 11.63 | 5.73 | 5.90 | 2.67 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
6 | София ГРОМАДЬКО ДЮСШ «Голден айс» | 9.02 | 3.32 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2023 19:46