Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава ПАНИЧЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 13.86 | 6.26 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Олеся ГРИШИНА ДЮСШ «Голден айс» | 12.42 | 6.02 | 6.40 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
3 | София ПАВЛОВА ДЮСШ «Голден айс» | 12.07 | 4.77 | 7.30 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
4 | Камилла КОРАБЕЛЬ ДЮСШ «Голден айс» | 11.94 | 5.44 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
5 | Вероника МОЧАЛЮК ДЮСШ «Голден айс» | 11.45 | 5.75 | 6.20 | 2.42 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
6 | Елизавета ЛЕБЕДЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 11.16 | 5.66 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #5 | |
7 | Дарья БОРИСОВА ДЮСШ «Голден айс» | 10.77 | 5.27 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #7 | |
8 | Екатерина МЕДВЕДЕВА «Золотые надежды» | 10.40 | 4.10 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2023 19:46