Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ИРХА ДЮСШ «Голден айс» | 18.89 | 5.69 | 13.20 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Анна ЛАСТОЧКИНА ДЮСШ «Голден айс» | 18.61 | 6.21 | 12.40 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
3 | Арина КОСТЯКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 18.28 | 6.48 | 11.80 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
4 | Анна ИГНАТЕНКО ДЮСШ «Голден айс» | 18.12 | 6.02 | 12.10 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
5 | Софья БОРЕН ДЮСШ «Голден айс» | 16.47 | 5.97 | 10.50 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Татьяна ВОЛОВА ДЮСШ «Голден айс» | 14.90 | 4.80 | 10.10 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
7 | Дарья ФЕДОРЕНКО ДЮСШ «Голден айс» | 14.69 | 5.19 | 9.50 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
8 | Ульяна САФОШКИНА ДЮСШ «Голден айс» | 14.10 | 4.70 | 9.40 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
9 | Екатерина СИДОРОВА ДЮСШ «Голден айс» | 13.50 | 4.40 | 9.10 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2023 19:46