Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ПОДУЗОВА ДЮСШ «Голден айс» | 19.82 | 6.62 | 13.20 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Наталья МАСЛЕННИКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 17.08 | 5.88 | 11.20 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
3 | Кристина АЛЕКСЕЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 16.63 | 5.33 | 11.30 | 3.25 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
4 | Василиса КУРДУМЯКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 15.30 | 5.10 | 10.20 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
5 | Елизавета ПРЯНИЧНИКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 13.44 | 4.94 | 9.50 | 2.75 | 2.42 | 2.75 | 1.00 | #1 | |
6 | Ксения ВИНОГРАДОВА ДЮСШ «Голден айс» | 11.05 | 3.65 | 7.90 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
7 | Милена САЛТЫКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 10.25 | 2.55 | 8.70 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 1.00 | #8 | |
8 | Алёна ДОРОНИНА ДЮСШ «Голден айс» | 9.83 | 3.43 | 6.40 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2023 19:47