Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мира КОЗИНА ДЮСШ «Голден айс» | 17.52 | 0.00 | 17.52 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Алиса ИЛЬИНА ДЮСШ «Голден айс» | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Вероника ЛУЗАНОВА ДЮСШ «Голден айс» | 13.00 | 0.00 | 13.50 | 1.00 | 1.25 | 0.50 | #5 | |
4 | Виктория ИМЕРЛИШВИЛИ ДЮСШ «Голден айс» | 12.48 | 0.00 | 12.48 | 1.25 | 0.83 | 0.00 | #6 | |
5 | Ярослава КУЗНЕЦОВА ДЮСШ «Голден айс» | 11.52 | 0.00 | 11.52 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Алиса ТРЕТЬЯКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 10.02 | 0.00 | 10.02 | 1.00 | 0.67 | 0.00 | #1 | |
7 | Агата БЕЛКИНА ДЮСШ «Голден айс» | 6.50 | 0.00 | 7.50 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.05.2023 17:18