| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина НАКЛОНСКАЯ ГБУ СШОР Звездный лед | 51.56 | 24.90 | 26.66 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Юлия КОЗЛОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 47.46 | 22.11 | 25.35 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Алина МЕЛЬНИКОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 46.18 | 21.60 | 24.58 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Арина КУТКОВИЧ ГБУ СШОР Колпинского района | 45.19 | 21.37 | 24.82 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #16 | |
| 5 | Арина МАНУЧАРОВА Династия | 43.35 | 19.68 | 23.67 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Василиса МИЛЕВСКАЯ ГБУ СШОР Колпинского района | 42.99 | 18.74 | 24.25 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Дарья АНТОНОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 41.88 | 16.96 | 24.92 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Елизавета БАЗЕЛЬЧУК Династия | 40.44 | 16.61 | 24.83 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #14 | |
| 9 | Камилла АНТОШКИНА ГБУ СШОР Колпинского района | 40.37 | 17.20 | 24.17 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Елена КОНАКОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 40.19 | 16.53 | 23.66 | 4.92 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Дарья КОЛОМ ООО Титул | 39.30 | 16.63 | 22.67 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Дарья ИЗРАИЛЕВА ГБУ СШОР Колпинского района | 39.12 | 16.12 | 23.00 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Алиса ПИГУЛЕВСКАЯ ООО Титул | 38.96 | 16.29 | 22.67 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Татьяна ЛЕСЕНА Династия | 38.40 | 16.23 | 23.17 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
| 15 | Ксения ИЛЬИНА ГБУ СШОР Колпинского района | 37.79 | 15.30 | 22.49 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Александра ЦАЛЛАГОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 35.89 | 13.89 | 23.00 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2022 21:13