| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника КИТАЕВА ГБУ СШОР Колпинского района | 80.94 | 39.22 | 41.72 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Виктория ИСАЕНКОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 71.78 | 30.85 | 40.93 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Варвара КУРОЧКИНА ГБУ СШОР Колпинского района | 69.73 | 31.99 | 37.74 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Милана ИВАНОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 65.46 | 28.19 | 38.27 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #5 | |
| 5 | София ДАНИЛЕВСКАЯ ГБУ СШОР Колпинского района | 64.99 | 28.05 | 36.94 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ксения ЛУГОВАЯ ГБУ СШОР Колпинского района | 61.55 | 26.35 | 37.20 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 2.00 | #2 | |
| 7 | Марина СМИРНОВА СК ФК Золотой конек | 57.96 | 21.09 | 37.87 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2022 21:13