Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристина КОНСТАНТИНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 49.13 | 23.05 | 26.08 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 46.33 | 21.59 | 24.74 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
3 | Варвара ЖИГАНОВА ООО Титул | 43.15 | 18.89 | 24.26 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Анастасия КОКУРИНА Династия | 40.05 | 17.72 | 22.33 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
5 | Диана АМАНЖОЛОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 39.37 | 17.04 | 23.33 | 4.92 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #4 | |
6 | Тамара АНТОНОВА Династия | 39.05 | 17.30 | 22.75 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
7 | Милана ЧЕВЕЛИЙ ГБУ СШОР Колпинского района | 32.97 | 10.81 | 22.16 | 4.58 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2022 21:13