Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристина КОНСТАНТИНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 74.10 | 30.50 | 43.60 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 71.75 | 35.01 | 39.74 | 5.25 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 3.00 | #6 | |
3 | Диана АМАНЖОЛОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 65.46 | 29.53 | 36.93 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
4 | Тамара АНТОНОВА Династия | 60.87 | 25.41 | 37.46 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 2.00 | #2 | |
5 | Милана ЧЕВЕЛИЙ ГБУ СШОР Колпинского района | 57.81 | 21.01 | 36.80 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
6 | Анастасия КОКУРИНА Династия | 52.48 | 20.41 | 35.07 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 3.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2022 21:13