| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем УСТИНОВ ГБУ СШОР Колпинского района | 46.68 | 23.93 | 23.75 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Марк КИСЛИЦЫН ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 42.53 | 19.94 | 22.59 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Александр САЛТЫКОВ ГБУ СШОР Колпинского района | 37.49 | 15.40 | 22.09 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Вячеслав ЛЕСЕН Династия | 36.21 | 15.13 | 22.08 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Владислав ВАСИН ГБУ СШОР Колпинского района | 34.94 | 13.27 | 21.67 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2022 21:13