| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем УСТИНОВ ГБУ СШОР Колпинского района | 85.94 | 35.60 | 50.34 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Марк КИСЛИЦЫН ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 76.44 | 30.92 | 46.52 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Владислав ВАСИН ГБУ СШОР Колпинского района | 72.06 | 26.74 | 45.32 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Александр САЛТЫКОВ ГБУ СШОР Колпинского района | 66.46 | 22.80 | 43.66 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Вячеслав ЛЕСЕН Династия | 63.25 | 20.75 | 42.50 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2022 21:13