| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория МОСКВИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 59.46 | 24.22 | 35.24 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Алисия АГУРЕЕВА ГБУ СШОР Колпинского района | 57.53 | 22.60 | 34.93 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Алена КЛОПОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 55.88 | 22.27 | 33.61 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Алиса СОКОЛОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 53.97 | 20.67 | 33.30 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Ева ЦВЕТКОВА СК ФК Золотой конек | 53.38 | 21.12 | 32.26 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Алина БАСЛЮКОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 52.77 | 21.13 | 31.64 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Елизавета ЩУР Династия | 51.53 | 20.03 | 31.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Таисия КОЛОБОВА Династия | 51.07 | 19.76 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
| 9 | София БУСЛОВСКАЯ ГБУ СШОР Колпинского района | 50.99 | 18.90 | 32.09 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Виктория ТАРУБАРОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 50.15 | 18.34 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Ева ГУДКОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 47.07 | 16.97 | 30.60 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2022 21:13