| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ариадна ЛААР ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 31.97 | 13.98 | 17.99 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Алина СЕЛЕНКОВА Династия | 31.96 | 14.38 | 17.58 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Марина ОГОНЬКОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 31.94 | 14.36 | 17.58 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Вероника НЕБАРОВА СК ФК Золотой конек | 31.17 | 13.34 | 17.83 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Полина СУРИКОВА Чемпион | 30.48 | 13.73 | 16.75 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Дарья ГРОМОВА Чемпион | 29.80 | 13.22 | 16.58 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Ольга АЛЕНЦОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 29.75 | 13.00 | 16.75 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Эльвира СМИРНОВА Ice Story | 29.53 | 12.27 | 17.26 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Божена БОЙЦОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 27.99 | 11.16 | 17.33 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Виктория ЕВЛАШЕНКОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 26.05 | 10.47 | 16.08 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #7 | |
| 11 | Мария БОГОДУШКО Ice Story | 23.89 | 8.06 | 15.83 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2022 21:13