| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника НЕБАРОВА СК ФК Золотой конек | 53.39 | 20.85 | 32.54 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Ольга АЛЕНЦОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 52.61 | 21.11 | 31.50 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Алина СЕЛЕНКОВА Династия | 51.98 | 20.03 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Полина СУРИКОВА Чемпион | 51.87 | 20.96 | 30.91 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ариадна ЛААР ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 51.81 | 20.08 | 32.23 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Марина ОГОНЬКОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 51.70 | 20.34 | 31.36 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Эльвира СМИРНОВА Ice Story | 51.48 | 19.84 | 31.64 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Дарья ГРОМОВА Чемпион | 49.61 | 19.01 | 30.60 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Виктория ЕВЛАШЕНКОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 47.10 | 16.16 | 30.94 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Божена БОЙЦОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 44.42 | 15.67 | 29.25 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Мария БОГОДУШКО Ice Story | 40.31 | 11.68 | 28.63 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2022 21:13