Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса КИЩЕНКО ДЮСШ «Голден айс» | 16.54 | 0.00 | 17.04 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #7 | |
2 | Амелия АНТОНЯН ДЮСШ «Голден айс» | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Василиса ГУЛЕВСКАЯ ДЮСШ «Голден айс» | 15.52 | 0.00 | 16.02 | 1.25 | 1.42 | 0.50 | #4 | |
4 | Лея САВИЧЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 13.98 | 0.00 | 13.98 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
5 | Елизавета ИСАЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 12.96 | 0.00 | 12.96 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #2 | |
6 | Диана ПОНОМАРЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 11.52 | 0.00 | 11.52 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #1 | |
7 | София ДИБИРОВА «Серебряные коньки» | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.03.2023 10:36