Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ЯКИМЧУК «Династия» | 21.52 | 0.00 | 22.02 | 1.67 | 2.00 | 0.50 | #2 | |
2 | Агриппина ТЕДЕЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 19.02 | 0.00 | 19.02 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Алисия ПРИХОДЬКО ДЮСШ «Голден айс» | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
4 | Анастасия КУРАКИНА «Династия» | 14.96 | 0.00 | 15.96 | 1.33 | 1.33 | 1.00 | #4 | |
5 | Ярослава КУЗНЕЦОВА «Династия» | 14.50 | 0.00 | 15.00 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | #5 | |
6 | Мария ШЕМЯКИНА ДЮСШ «Голден айс» | 14.04 | 0.00 | 14.04 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.03.2023 10:47