Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелина ЕФАНОВА «Династия» | 26.04 | 0.00 | 26.04 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Дарина СИЗОНОВА «Династия» | 23.02 | 0.00 | 23.52 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #4 | |
3 | Полина СУРИНОВА ДЮСШ «Голден айс» | 22.98 | 0.00 | 22.98 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
4 | Ева КАРПОВИЧ ДЮСШ «Голден айс» | 20.52 | 0.00 | 20.52 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
5 | Арина НАХАПЕТЯН ДЮСШ «Голден айс» | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
6 | Василиса СЕНЬКО ДЮСШ «Голден айс» | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.03.2023 11:11