Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева ЛЮЛЯЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 19.65 | 4.47 | 15.68 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #1 | |
2 | Вероника ДИМОВА ДЮСШ «Голден айс» | 19.52 | 3.52 | 16.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Александра ФАДЕЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 19.05 | 4.73 | 14.32 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
4 | Ника ШМАНЦАРЬ ДЮСШ «Голден айс» | 17.79 | 4.11 | 13.68 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Есения ТАМАШУК ДЮСШ «Голден айс» | 17.48 | 4.48 | 14.00 | 1.75 | 1.75 | 1.00 | #6 | |
6 | Мария ВАСИЛЬЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 16.91 | 3.41 | 14.00 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #2 | |
7 | Элина ВЕЛЕЖИНСКАЯ ДЮСШ «Голден айс» | 16.71 | 3.71 | 13.00 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
8 | София ЧЕРНОВА ДЮСШ «Голден айс» | 15.86 | 3.54 | 12.32 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.03.2023 11:31