Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ПОНОМАРЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 22.25 | 5.25 | 17.00 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
2 | Полина РОМАНОВА ДЮСШ «Голден айс» | 18.51 | 4.19 | 14.32 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
3 | Агния ШУВАЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 15.86 | 3.36 | 13.00 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #6 | |
4 | София ГРОМОВА ДЮСШ «Голден айс» | 15.70 | 3.38 | 12.32 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Анна КЛЮЧЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 14.73 | 1.41 | 14.32 | 1.83 | 1.75 | 1.00 | #1 | |
6 | Яна СИЛЯКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 13.53 | 2.89 | 10.64 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.03.2023 11:45