Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Злата МАСТАКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 16.79 | 5.97 | 10.82 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Валерия ГВОЗДЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 15.25 | 5.25 | 10.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Вероника МОЧАЛЮК ДЮСШ «Голден айс» | 14.23 | 5.23 | 9.00 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
4 | Мария СЛАКВА ДЮСШ «Голден айс» | 13.88 | 4.88 | 9.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
5 | Алиса КАРПЕНКО ДЮСШ «Голден айс» | 13.12 | 4.12 | 9.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Софья БОЛОТОВА ДЮСШ «Голден айс» | 12.95 | 4.11 | 8.84 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.03.2023 12:49