Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра КРИВИЦКАЯ ДЮСШ «Голден айс» | 14.37 | 6.47 | 7.90 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Вероника ЛАЗУТО ДЮСШ «Голден айс» | 13.51 | 6.21 | 7.30 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Елизавета УТЕШЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 13.07 | 5.67 | 7.40 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Алина КАЛМЫКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 12.90 | 6.10 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
5 | Алиса КРЕСТОВСКАЯ «Династия» | 12.22 | 5.62 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Серафима ТУПИКОВА СФК «Ice Dream» | 10.84 | 3.84 | 7.50 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.03.2023 13:36