Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина АФОНЬШИНА ДЮСШ «Голден айс» | 25.02 | 0.00 | 25.02 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Валерия СТЕПАНОВА ДЮСШ «Голден айс» | 19.52 | 0.00 | 20.52 | 1.75 | 1.67 | 1.00 | #5 | |
3 | Мария КАСАБИЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 19.00 | 0.00 | 19.50 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #4 | |
4 | Милослава КИСЕЛЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 17.04 | 0.00 | 17.04 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Аделина СИТНИКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 15.96 | 0.00 | 15.96 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2023 11:37