Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алисия ПРИХОДЬКО ДЮСШ «Голден айс» | 23.09 | 5.09 | 18.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Мия ПАК ДЮСШ «Голден айс» | 16.88 | 3.52 | 13.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Каталея АВЕТИКЯН «Олимп», г.Псков | 16.54 | 3.36 | 13.68 | 1.75 | 1.67 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2023 11:37