Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ариэла ЩАДРИНА ДЮСШ «Голден айс» | 20.39 | 3.89 | 17.00 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #3 | |
2 | Полина БУРКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 19.72 | 3.72 | 16.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
3 | София ТОПАЛЯН ДЮСШ «Голден айс» | 16.42 | 3.60 | 13.32 | 1.58 | 1.75 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2023 11:37