Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ася ГРИШИНА ДЮСШ «Голден айс» | 12.88 | 5.88 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Олеся ГРИШИНА ДЮСШ «Голден айс» | 12.74 | 6.04 | 6.70 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
3 | Камилла КОРАБЕЛЬ ДЮСШ «Голден айс» | 12.72 | 6.12 | 6.60 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
4 | Вероника МОЧАЛЮК ДЮСШ «Голден айс» | 12.12 | 5.62 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
5 | Надежда ЗЕЗЮЛЯ ДЮСШ «Голден айс» | 10.52 | 4.82 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
6 | Елизавета ЛЕБЕДЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 9.67 | 4.27 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2023 11:37