Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья КОЗЛОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 28.50 | 0.00 | 28.50 | 2.58 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
2 | Александра МАКСИМОВА СФК "Олимп" | ПТЗ | 27.48 | 0.00 | 27.48 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Сафия АХМЕДЗАДЕ СФК Керриган | ПТЗ | 23.46 | 0.00 | 23.46 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
4 | Вероника ХОВЧЕНИНА СФК "Олимп" | ПТЗ | 21.96 | 0.00 | 21.96 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
5 | Софья МИТЬКОВЕЦ СФК Golden Blades | ПТЗ | 19.98 | 0.00 | 19.98 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.10.2023 14:37