Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мия ХАМИДУЛЛИНА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 12.96 | 5.66 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
2 | Варвара МАЦУЕВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 12.72 | 5.72 | 7.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
3 | Дарья ПАДОРИНА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 12.52 | 5.72 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
4 | Диана ОРГИНА ГФК Льдинка | КАР | 10.26 | 4.46 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Екатерина АФОНЬКИНА ГФК Льдинка | КАР | 8.78 | 3.38 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.11.2023 14:19