| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия МАРКОВА СФК Керриган | КАР | 26.72 | 3.72 | 23.00 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Марьяна ХАРДЫКАЙНЕН СФК Керриган | КАР | 25.99 | 4.67 | 21.32 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Софья КОЗЛОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 25.90 | 4.22 | 21.68 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Катерина ДУРАКОВА СФК Golden Blades | КАР | 23.86 | 3.72 | 20.64 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Александра МАКСИМОВА СФК "Олимп" | КАР | 23.38 | 3.70 | 19.68 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Варвара ОВЧИННИКОВА МАУ Ледовая арена Кириши | ЛЕН | 23.05 | 4.37 | 18.68 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Кира АНКУДИНОВА ГФК Льдинка | КАР | 23.02 | 3.70 | 19.32 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Софья МИТЬКОВЕЦ СФК Golden Blades | КАР | 22.53 | 3.53 | 19.00 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.11.2023 14:19