Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Регина КОРНЕВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 16.98 | 6.36 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
2 | Алена ВЛАСОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 16.24 | 6.12 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
3 | Карина ОБРАЗЦОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 16.12 | 6.74 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
4 | Александра ТУОМИНЕН СФК "Олимп" | ПТЗ | 16.10 | 5.48 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
5 | Есения АБРОСКОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 15.95 | 6.19 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
6 | Алиса АНАШКИНА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 15.76 | 6.00 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
7 | Ульяна ПЕТРОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 15.33 | 5.82 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
8 | Варвара БИКЧАНТАЕВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 15.14 | 5.26 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
9 | Алина АМОЗОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 13.82 | 5.08 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
10 | Василиса ХАРЛАЧЕВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 13.26 | 4.63 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
11 | Ева СИДОРОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 12.17 | 3.67 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
12 | Дарья НЮСТРЕМ ГФК Льдинка | КОН | 11.64 | 3.25 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.10.2023 17:29