Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ПАНТЕЛЕЕВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 26.40 | 9.60 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
2 | Варвара КОБЕЦ МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 25.66 | 8.59 | 17.07 | 3.58 | 3.17 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
3 | Карина МОРДОВЦЕВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 25.52 | 8.96 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
4 | Оксана ШТЕРХУН МАУ Ледовая арена Кириши | КИР | 24.68 | 9.18 | 16.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
5 | Мария КУЛИКОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 24.66 | 7.33 | 17.33 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
6 | Ульяна ВОРОБЬЕВА МУ СШ 2 Кондопога | КОН | 24.63 | 7.56 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
7 | Рослана БОРИЧЕВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 22.62 | 7.39 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
8 | Ева КЛИМШИНА МУ СШ 2 Кондопога | КОН | 20.26 | 4.76 | 16.00 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
9 | Виктория АНДРЕЕВА МУ СШ 2 Кондопога | КОН | 19.82 | 4.32 | 16.00 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
10 | Ангелина СОБОЛЕВА МУ СШ 2 Кондопога | КОН | 17.77 | 3.31 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.10.2023 18:05