Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ПАНЬШИНА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 18.43 | 7.81 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Арина ПАВЛОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 16.88 | 6.62 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
3 | Алена АЛТУНИНА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 14.86 | 5.10 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
4 | Ксения ЕРЕНБУРГ МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 14.74 | 5.86 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
5 | Алиса ТИХАШКОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 14.65 | 5.77 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
6 | Варвара ТАТТЫ МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 14.50 | 5.75 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
7 | Марина МУРАДЯН МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 13.68 | 4.68 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
8 | Валерия БЕРЕЗИНА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 13.52 | 3.39 | 10.13 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
9 | Милана ГУРСКАЯ МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 11.43 | 3.17 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
10 | Дарья СЕМЧУК МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 11.38 | 3.12 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
11 | Анастасия ХАЗОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 9.31 | 1.93 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.10.2023 17:29