FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ПАВЛОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 102.09 | 1 | 2 |
2 | Полина БОЙКОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 101.64 | 3 | 1 |
3 | София КРУПКО МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 96.97 | 2 | 3 |
4 | Таисия ФЕКЛИСТОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 90.93 | 5 | 4 |
5 | Радмира ПЕТРОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 89.41 | 7 | 5 |
6 | Анна ИОФФЕ МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 86.56 | 4 | 8 |
7 | Валерия СЕРБИНА МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 85.91 | 11 | 6 |
8 | Малика АДУЕВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 84.24 | 10 | 7 |
9 | Софья ОРЛОВА ГБУ ДО СШОР по ЛВС Тверь | ТВЕ | 83.80 | 6 | 12 |
10 | Ангелина СТОЛЯРОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 82.72 | 8 | 11 |
11 | Екатерина МАТВЕЕВА ДЮСШ Невский лед Санкт-Петербург | СПБ | 82.60 | 9 | 9 |
12 | Александра ПИПЧЕНКО МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 80.66 | 13 | 10 |
13 | Юлия МИРОНОВА ГБУ ДО СШОР по ЛВС Тверь | ТВЕ | 79.59 | 14 | 13 |
14 | Елизавета СТОЛЯРОВА ГБУ ДО СШОР по ЛВС Тверь | ТВЕ | 79.09 | 15 | 14 |
15 | Нелли КАЛАМАЕВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 78.13 | 12 | 15 |
16 | Екатерина МАЛОВА Мурманская область УСЦ Оленегорск | МУР | 70.33 | 17 | 16 |
17 | Анна РОДИОНОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 66.90 | 16 | 17 |
18 | Ульяна ЛОМАКИНА МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 62.43 | 18 | 18 |
Last Update: 31.10.2023 18:07