FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения БАРСУКОВА МУ СШ 2 Кондопога | КАР | 88.08 | 1 | 1 |
2 | Милана АФТАХОВА ГБУ ДО СШОР по ЛВС Тверь | ТВЕ | 80.19 | 2 | 3 |
3 | Кристина МАКСИМОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 79.65 | 3 | 2 |
4 | Дарья МИНКО МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 74.57 | 5 | 4 |
5 | Полина КЛАУС МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 74.21 | 4 | 5 |
6 | Виктория ДУБОВИК МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 69.61 | 7 | 6 |
7 | Алена МИНИНА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 66.22 | 10 | 8 |
8 | Валерия ФОМАШИНА Мурманская область УСЦ Оленегорск | МУР | 65.40 | 9 | 9 |
9 | Виктория НИКОЛАЕВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 65.12 | 11 | 7 |
10 | Лидия ИСАКОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 64.93 | 8 | 10 |
11 | Ангелина ТЫРКОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 62.24 | 6 | 11 |
12 | Ангелина ВАРДАНЯН Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 56.83 | 12 | 12 |
13 | София АБУ ЭВИЛИ МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 53.97 | 13 | 13 |
Last Update: 31.10.2023 18:07