FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Роман ИВАНОВ СШОР Академия ФКК Санкт-Петербург | СПБ | 95.38 | 1 | 1 |
2 | Макар БОГОСЛОВСКИЙ МУ СШ 2 Кондопога | КАР | 91.64 | 2 | 2 |
3 | Федор МАРКЕЛОВ ГБУ ДО СШОР по ЛВС Тверь | ТВЕ | 85.46 | 3 | 3 |
4 | Тимофей КАВЕРИН ДЮСШ Невский лед Санкт-Петербург | СПБ | 83.39 | 4 | 4 |
5 | Федор ЛЕБЕДЕВ ГБУ ДО СШОР по ЛВС Тверь | ТВЕ | 80.20 | 5 | 5 |
6 | Никита ШЕХОВЦОВ ГБУ ДО СШОР по ЛВС Тверь | ТВЕ | 71.27 | 6 | 6 |
Last Update: 31.10.2023 18:07