FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Арина МАРИНИЧЕВА СФК Керриган Петрозаводск | КАР | 189.15 | 1 | 1 |
2 | Софья ПЕТРОВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 172.36 | 2 | 2 |
3 | Елизавета ПОЛЯКОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 167.31 | 3 | 4 |
4 | Евгения ИВАНОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 163.54 | 4 | 3 |
5 | София ЯГЕЛЕВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 154.47 | 5 | 6 |
6 | Амалия КУСТОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 151.04 | 6 | 5 |
7 | Анастасия МИХАЙЛОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 139.06 | 10 | 8 |
8 | Мария ТРОПИНА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 138.76 | 7 | 10 |
9 | Вероника КОРНЫШЕВА МУ СШ 2 Кондопога | КАР | 138.70 | 12 | 7 |
10 | Василиса КИНЕВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 137.85 | 9 | 9 |
11 | Арина ПУКАЛЕВА ГБУ ДО СШОР по ЛВС Тверь | ТВЕ | 136.54 | 8 | 11 |
12 | София ВИРОЛАЙНЕН МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 133.03 | 11 | 13 |
13 | Анжелика КРЫЛОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 131.08 | 13 | 12 |
14 | Анастасия МЕЗГИНА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 123.37 | 16 | 14 |
15 | Виктория БАЖЕНИЧЕВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 122.27 | 14 | 15 |
16 | Екатерина ИВАНОВА МУ СШ 2 Кондопога | КАР | 116.53 | 17 | 17 |
17 | Софья КИСЕЛЕВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 115.95 | 15 | 18 |
18 | Дарья ПЛЕШКОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 112.02 | 18 | 20 |
19 | Анна ХЛЕСКИНА МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 111.24 | 19 | 19 |
20 | Анастасия АНДРЕЕВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 110.11 | 21 | 16 |
21 | Мария ЦИКУНОВА МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 105.06 | 20 | 21 |
Last Update: 31.10.2023 18:07