Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алена ВЛАСОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 20.53 | 8.15 | 12.38 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
2 | Карина ОБРАЗЦОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 20.06 | 8.06 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
3 | Алена КОРОТКОВА ГБУ ДО СШОР по ЛВС Тверь | ТВЕ | 20.05 | 7.93 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
4 | Регина КОРНЕВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 18.13 | 6.50 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
5 | Арина ПАВЛОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 17.63 | 6.75 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
6 | Екатерина НЕХОРОШКОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 17.59 | 6.33 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
7 | Анисья СВИТСКАЯ ГБУ ДО СШОР по ЛВС Тверь | ТВЕ | 17.50 | 5.37 | 12.13 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
8 | Нелли САФРОНОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 17.35 | 6.21 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
9 | Варвара ТАТТЫ МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 17.11 | 6.37 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
10 | Варвара БИКЧАНТАЕВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 17.00 | 6.12 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #14 | |
11 | Василиса ХАРЛАЧЕВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 16.85 | 6.23 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
12 | Василиса ШЕЛУХИНА Мурманская область ДЮСШ 3 Североморск | МУР | 16.37 | 6.25 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
13 | Ева КУРМИНА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 16.23 | 6.10 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
14 | Эвелина ПЕТРОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 15.90 | 5.02 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
15 | Алина АМОЗОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 15.68 | 6.43 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
16 | Ульяна ПЕТРОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 15.07 | 4.93 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
17 | Дарья НЮСТРЕМ ГФК Льдинка Кондопога | КАР | 14.09 | 3.33 | 10.76 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
18 | Диана ФЕДОРИНИНА Мурманская область ДЮСШ 3 Североморск | МУР | 14.09 | 4.09 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #21 | |
19 | Алиса СТРЕМЯКОВА Мурманская область ДЮСШ 3 Североморск | МУР | 14.01 | 4.50 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #5 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 2 | ||
7 | Мария ХРУЛЕВА Мурманская область ДЮСШ 3 Североморск | МУР |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.11.2023 16:41