| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Карина МОРДОВЦЕВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 26.48 | 1 |
| 2 | Оксана ШТЕРХУН МАУ Ледовая арена Кириши | ЛЕН | 26.45 | 2 |
| 3 | Мария КУЛИКОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 26.00 | 3 |
| 4 | Вера ТОПАРЕВА МАУ Ледовая арена Кириши | ЛЕН | 24.35 | 4 |
| 5 | Рослана БОРИЧЕВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 24.33 | 5 |
| 6 | Ульяна ВОРОБЬЕВА МУ СШ 2 Кондопога | КАР | 23.69 | 6 |
| 7 | Вера ЧЕРНЕНКО МАУ ДО СШ Кировска | МУР | 22.79 | 7 |
| 8 | Варвара ФЕДИШИНА МАУ Ледовая арена Кириши | ЛЕН | 22.74 | 8 |
| 9 | Мария СИНИЦЫНА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 21.96 | 9 |
| 10 | Виктория ЛАРИОНОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 20.97 | 10 |
| 11 | Арина ЧЕРНАЯ МАУ ДО СШ Юность Апатиты | МУР | 20.74 | 11 |
| 12 | Евгения ИПАТОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 20.54 | 12 |
| 13 | Мария КЛИМОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 20.46 | 13 |
| 14 | Варвара МУСИНА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 20.33 | 14 |
| 15 | Варвара СИМАШКО МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 20.16 | 15 |
| 16 | Виктория АНДРЕЕВА МУ СШ 2 Кондопога | КАР | 20.00 | 16 |
| 17 | Алена ВЛАСОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 19.51 | 17 |
Last Update: 20.11.2023 18:09