Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ПАНЬШИНА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 19.23 | 7.85 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
2 | Регина КОРНЕВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 18.26 | 7.76 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
3 | Ульяна ПЕТРОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 17.51 | 7.39 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
4 | Софья ЗАБАДЫКИНА МАУ ДО СШ Кировска | МУР | 15.06 | 6.06 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Алиса АНАШКИНА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 13.72 | 4.22 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
6 | Ева СИДОРОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 12.15 | 3.53 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #6 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
7 | Ева КУРМИНА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.11.2023 18:09