Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ПАВЛОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 17.65 | 6.77 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Алиса ОБУХОВА МАУ Ледовая арена Кириши | ЛЕН | 16.76 | 6.14 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
3 | Ольга КАРИНА МАУ Ледовая арена Кириши | ЛЕН | 16.55 | 6.29 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
4 | Ксения ЕРЕНБУРГ МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 15.17 | 4.92 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
5 | Алена АЛТУНИНА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 15.04 | 6.28 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 1.50 | #5 | |
6 | Дарья КОРСАК МАУ Ледовая арена Кириши | ЛЕН | 13.56 | 4.18 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
7 | Мария ПОПОВА МАУ Ледовая арена Кириши | ЛЕН | 12.19 | 3.19 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.11.2023 18:09