| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина БОЙКОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 29.52 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Александра ПАВЛОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 25.66 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | София КРУПКО МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 25.32 | 13.16 | 0.00 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Малика АДУЕВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 23.20 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Радмира ПЕТРОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 22.94 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Анна ИОФФЕ МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 19.96 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 16.12.2023 12:52