Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | СО | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БОЙКОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 43.48 | 21.53 | 21.95 | 5.50 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
2 | София КРУПКО МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 39.51 | 18.79 | 20.72 | 5.25 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Александра ПАВЛОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 38.14 | 17.96 | 20.18 | 5.17 | 5.17 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
4 | Анна ИОФФЕ МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 33.64 | 15.68 | 17.96 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
5 | Радмира ПЕТРОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 30.78 | 13.18 | 18.60 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
6 | Малика АДУЕВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 28.48 | 10.97 | 17.51 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
СО | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2023 12:52