Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна КРЫЛОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 54.03 | 29.53 | B | 24.50 | 6.17 | 6.33 | 5.92 | 0.00 | #8 |
2 | Полина КАРПОВА МАУ ДО СШ Юность Апатиты | МУР | 46.06 | 22.12 | 23.94 | 6.00 | 6.08 | 5.92 | 0.00 | #7 | |
3 | Ксения НАУМОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 42.87 | 21.47 | 21.40 | 5.42 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Таисия ФЕКЛИСТОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 40.13 | 20.40 | 20.73 | 5.33 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #6 | |
5 | Арина ЛЕВИНА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 38.43 | 19.48 | 18.95 | 4.75 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
6 | Ульяна ЗУБОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 38.35 | 18.29 | 20.06 | 5.08 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
7 | Арина НЕХОРОШКОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 36.29 | 18.00 | 19.29 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
8 | Вита ВИНОГРАДОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 30.15 | 15.62 | 17.53 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 3.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2023 12:52