FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения БАРСУКОВА МУ СШ 2 Кондопога | КАР | 86.95 | 1 | 1 |
2 | Лидия ИСАКОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 82.72 | 2 | 2 |
3 | Кристина МАКСИМОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 81.18 | 4 | 3 |
4 | Юлия РЫЖЕНКОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 80.50 | 3 | 4 |
5 | Виктория ДУБОВИК МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 78.99 | 6 | 5 |
6 | Дарья ВАРАКСИНА МАУ ДО СШ Кировска | МУР | 78.96 | 5 | 6 |
7 | Нелли КАЛАМАЕВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 77.45 | 7 | 7 |
8 | Анна ОКУЛОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 75.32 | 8 | 8 |
9 | Анна ГОРЯЧЕВА МАУ ДО СШ Кировска | МУР | 71.29 | 9 | 9 |
10 | Полина КЛАУС МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 71.25 | 9 | 10 |
11 | Ангелина ТЫРКОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 66.55 | 14 | 11 |
12 | Диана ВДОВИЦЫНА МУ СШ 2 Кондопога | КАР | 62.06 | 12 | 12 |
13 | Ульяна ЛОМАКИНА МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 60.07 | 13 | 13 |
14 | Нелли ЧАРУГИНА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 59.15 | 11 | 14 |
Last Update: 22.12.2023 19:34