Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина ОБРАЗЦОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 18.09 | 7.47 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
2 | Алиса АНАШКИНА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 17.99 | 7.11 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Регина КОРНЕВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 17.29 | 7.29 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
4 | Есения АБРОСКОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 16.06 | 6.56 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
5 | Ева КУРМИНА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 15.13 | 6.13 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
6 | Анастасия ХАЗОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 14.12 | 5.86 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Дарья НЮСТРЕМ ГФК Льдинка Кондопога | КАР | 14.01 | 5.63 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
8 | Ева СИДОРОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 13.51 | 5.13 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
9 | Устинья ШОШИНА ГФК Льдинка Кондопога | КАР | 5.74 | 0.73 | 5.51 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.12.2023 19:34