FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения НАУМОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 130.38 | 2 | 1 |
2 | Элина ХЯНИКЯЙНЕН МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 127.21 | 3 | 2 |
3 | Таисия ФЕКЛИСТОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 126.56 | 1 | 3 |
4 | Анна СКРИПАК МФСУ БКС Бокситогорск | ЛЕН | 119.31 | 4 | 4 |
5 | Ульяна ЗУБОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 111.38 | 7 | 5 |
6 | Алла ЛЮБИМКОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 110.52 | 6 | 7 |
7 | Арина НЕХОРОШКОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 108.87 | 5 | 8 |
8 | Ксения БАРСУКОВА МУ СШ 2 Кондопога | КАР | 106.46 | 10 | 6 |
9 | Екатерина КИРБАБА МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 97.93 | 8 | 9 |
10 | Лидия СЕЛЕЗНЕВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 93.04 | 9 | 11 |
11 | Алена ГАЛАХИНА МФСУ БКС Бокситогорск | ЛЕН | 91.19 | 11 | 10 |
12 | Ника ТИМОШ МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 78.45 | 12 | 12 |
WD | Арина ЛЕВИНА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР |
Last Update: 10.02.2024 15:31