Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ПАНЬШИНА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 21.57 | 8.44 | 13.13 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
2 | Алиса ТИХАШКОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 20.82 | 7.57 | 13.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
3 | Валерия БЕРЕЗИНА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 18.80 | 7.54 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Ксения ЕРЕНБУРГ МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 18.65 | 6.64 | 12.01 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
5 | Варвара ТАТТЫ МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 16.83 | 5.94 | 11.39 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
6 | Анастасия ХАЗОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 16.83 | 6.33 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
7 | Диана СМИРНОВА МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 14.75 | 4.87 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
8 | Юлия КАМЕНСКАЯ МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 14.66 | 4.90 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
9 | Ульяна ПЕЛЛЯ МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 12.24 | 2.86 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
10 | Арина БАЛАН МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 10.79 | 2.05 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.02.2024 15:31